Creating directory /home/julahmyi/duniaairku.julah.my.id/wiki_pengertiansiklusair/data/cache/6 failed
proses_siklus_air
Writing /home/julahmyi/duniaairku.julah.my.id/wiki_pengertiansiklusair/data/cache/b/b57769c39df6e4554a7436ea9a9b7bcd.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/julahmyi/duniaairku.julah.my.id/wiki_pengertiansiklusair/data/cache/b/b57769c39df6e4554a7436ea9a9b7bcd.xhtml failed
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| proses_siklus_air [2026/05/19 08:10] β joice | proses_siklus_air [2026/05/19 08:15] (current) β joice | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== π PROSES SIKLUS AIR ====== | ====== π PROSES SIKLUS AIR ====== | ||
| - | {{: | + | Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan dan berlangsung terus-menerus. |
| - | Siklus air terjadi melalui beberapa | + | Setiap |
| ----- | ----- | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| ===== βοΈ 1. Evaporasi (Penguapan) ===== | ===== βοΈ 1. Evaporasi (Penguapan) ===== | ||
| - | {{: | + | Evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap air karena panas matahari. |
| - | Evaporasi adalah proses penguapan air karena panas matahari.Β | + | Air yang menguap biasanya berasal |
| - | Β | + | |
| - | Air dari: | + | |
| * Laut π | * Laut π | ||
| * Sungai ποΈ | * Sungai ποΈ | ||
| * Danau π§ | * Danau π§ | ||
| * Kolam | * Kolam | ||
| + | * Tanah basah | ||
| - | akan berubah menjadi uap air lalu naik ke atmosfer. | + | Saat terkena panas matahari, air berubah menjadi uap lalu naik ke udara. |
| - | Semakin panas suhu matahari, | + | Semakin panas cuaca maka semakin cepat proses evaporasi terjadi. |
| ----- | ----- | ||
| - | ===== βοΈ | + | ===== πΏ 2. Transpirasi |
| - | {{: | + | Transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan. |
| - | Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi titik-titik | + | Tumbuhan menyerap |
| - | Titik-titik | + | Transpirasi membantu menambah jumlah uap air di atmosfer. |
| - | Awan yang semakin tebal akan menjadi gelap karena banyak mengandung air. | + | -----Β |
| + | Β | ||
| + | ===== βοΈ 3. Kondensasi ===== | ||
| - | ----- | + | Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi titik-titik air kecil karena suhu dingin di atmosfer. |
| - | ===== π§οΈ 3. Presipitasi ===== | + | Titik-titik air berkumpul dan membentuk awan.Β |
| + | Β | ||
| + | Semakin banyak uap air maka awan akan semakin tebal dan gelap.Β | ||
| + | Β | ||
| + | ----- | ||
| - | {{:hujan.jpg?600}} | + | ===== π§οΈ 4. Presipitasi ===== |
| Presipitasi adalah proses turunnya air dari awan ke bumi. | Presipitasi adalah proses turunnya air dari awan ke bumi. | ||
| Line 48: | Line 53: | ||
| * Hujan es π§ | * Hujan es π§ | ||
| - | Hujan terjadi ketika awan sudah terlalu berat menampung air. | + | Hujan terjadi ketika awan tidak mampu lagi menampung air. |
| ----- | ----- | ||
| - | ===== π± 4. Infiltrasi =====Β | + | ===== π± 5. Infiltrasi ===== |
| - | Β | + | |
| - | {{: | + | |
| Infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. | Infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. | ||
| - | Air hujan akan masuk ke dalam tanah dan menjadi: | + | Air hujan yang meresap |
| * Air tanah | * Air tanah | ||
| * Mata air | * Mata air | ||
| * Cadangan air | * Cadangan air | ||
| + | |||
| + | Air tanah sangat penting untuk kehidupan manusia dan tumbuhan. | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== π 5. Runoff (Aliran | + | ===== π 6. Runoff (Aliran |
| - | {{:runoff.jpg?600}} | + | Runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut. |
| - | Sebagian air hujan mengalir di permukaan | + | Air hujan yang tidak meresap ke tanah akan mengalir di permukaan |
| - | * SungaiΒ | + | |
| - | * DanauΒ | + | |
| - | * LautΒ | + | |
| - | Β | + | |
| - | Air tersebut kemudian kembali mengalami penguapan. | + | |
| ----- | ----- | ||
| ===== π Siklus Terjadi Berulang ===== | ===== π Siklus Terjadi Berulang ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Semua proses: | Semua proses: | ||
| * Evaporasi | * Evaporasi | ||
| + | * Transpirasi | ||
| * Kondensasi | * Kondensasi | ||
| * Presipitasi | * Presipitasi | ||
| Line 89: | Line 88: | ||
| * Runoff | * Runoff | ||
| - | terjadi terus-menerus | + | terjadi terus-menerus |
| - | ----- | + | Karena itulah air di bumi tidak habis. |
| - | ===== π Pelajari Juga ===== | ||
| - | |||
| - | * [[pengertian_siklus_air|π Pengertian Siklus Air]] | ||
| - | * [[manfaat_siklus_air|π± Manfaat Siklus Air]] | ||
| ----- | ----- | ||
| Line 102: | Line 97: | ||
| ===== π Kesimpulan ===== | ===== π Kesimpulan ===== | ||
| - | Air terus berputar melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, | + | Proses siklus air terdiri dari beberapa tahapan penting yang membuat air terus berputar dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. |
| - | ----- | ||
| - | [[start|β¬ Kembali ke Halaman Utama]] | ||
proses_siklus_air.1779178250.txt.gz Β· Last modified: by joice
